CENÍK LODNÍCH LÍSTKŮ
ZVÝHODNĚNÉ LODNÍ LÍSTKY | |||||
Společná vstupenka a lodní lístek pro 1 osobu – Třebíčské památky UNESCO a okružní plavba lodí po Dalešické přehradě | 500,- Kč | ||||
Společná vstupenka a lodní lístek - okružní plavba lodí po Dalešické přehradě a Rakousko-uherské muzeum v pivovaru v Dalešicích | nenabízíme | ||||
OKRUŽNÍ LÍSTKY | cena lodního lístku |
Plavby bez možnosti přerušení. |
|||
plná | zlevněná | ||||
CELÁ PŘEHRADA (bez Halířky) | 340,00 Kč | 200,00 Kč | Plavba kolem celé přehrady (bez Halířky) s nástupem a výstupem ve stejném přístavišti. | ||
CELÁ PŘEHRADA až k Halířce | 400,00 Kč | 270,00 Kč | Plavba kolem celé přehradyaž pod Halířku s nástupem a výstupem ve stejném přístavišti. | ||
Příplatek za prodlouření plavby pod Halířku pokud plavba není okružní | 100,00 Kč | 70,00 Kč | Prodloužená plavba pod Halířku, nejedná se o okružvcní plavbu po celé přehradě + skála Halířka (např. Kemp - Koněšín - Halířka - Koněšín - Kemp). | ||
Příplatek za prodloužení plavby k Třebenicím | 80,00 Kč | 50,00 Kč | Prodloužená plavba k Třebenicím, nejedná se o okružvcní plavbu po celé přehradě + k Třebenicím (např. Kemp - Koněšín - Třebenice - Koněšín - Kemp). | ||
Kramolín – Kemp a zpět | 200,00 Kč | 140,00 Kč | plavba v 9.00 a v 18.00 (pouze čt, pá a so a 5.7. a 6.7.) s návratem ihned zpět | ||
Kemp – Kramolín a zpět | 200,00 Kč | 140,00 Kč |
plavba v 11.40 a v 14.40 s návratem zpět |
||
Kemp – Koněšín a zpět | 220,00 Kč | 150,00 Kč | plavba v 10.30, 13.30 a v 16.00 s návratem ihned zpět | ||
Koněšín - Kemp a zpět | 220,00 Kč | 150,00 Kč | |||
Třesov – Koněšín a zpět | 200,00 Kč | 140,00 Kč | plavba v 10.40, 13.40 a v 16.10 s návratem ihned zpět |
z Kramolína | ||
cena lodního lístku | ||
do přístaviště | plná | zlevněná |
Dalešice | 50,00 Kč | 30,00 Kč |
Kemp | 130,00 Kč | 100,00 Kč |
Třesov | 140,00 Kč | 100,00 Kč |
Koněšín | 190,00 Kč | 130,00 Kč |
z Dalešic | ||
cena lodního lístku | ||
do přístaviště | plná | zlevněná |
Kramolín | 50,00 Kč | 30,00 Kč |
Kemp | 110,00 Kč | 90,00 Kč |
Třesov | 120,00 Kč | 90,00 Kč |
Koněšín | 160,00 Kč | 120,00 Kč |
z AUTOCAMPu WILSONKA v Hartvíkovicích [Kemp] | ||
cena lodního lístku | ||
do přístaviště | plná | zlevněná |
Kramolín | 130,00 Kč | 100,00 Kč |
Dalešice | 110,00 Kč | 90,00 Kč |
Třesov | 60,00 Kč | 40,00 Kč |
Koněšín | 130,00 Kč | 90,00 Kč |
z Třesova | ||
cena lodního lístku | ||
do přístaviště | plná | zlevněná |
Kramolín | 140,00 Kč | 100,00 Kč |
Dalešice | 120,00 Kč | 90,00 Kč |
Kemp | 60,00 Kč | 40,00 Kč |
Koněšín | 120,00 Kč | 80,00 Kč |
z Koněšína | ||
cena lodního lístku | ||
do přístaviště | plná | zlevněná |
Kramolín | 180,00 Kč | 130,00 Kč |
Dalešice | 160,00 Kč | 120,00 Kč |
Kemp | 130,00 Kč | 90,00 Kč |
Třesov | 100,00 Kč | 80,00 Kč |
PŘÍPLATKY | ||
příplatek k lodnímu lístku | ||
ODSTROJENÉ KOLO | 60,00 Kč | |
NEODSTROJENÉ KOLO |
120,00 Kč |
|
ODSTROJENÉ ELEKTROKOLO | 140,00 Kč | |
NEODSTROJENÉ ELEKTROKOLO | 190,00 Kč | |
PES | 60,00 Kč | |
KOČÁREK | 60,00 Kč | |
NADROZMĚRNÉ ZAVAZADLO | 50,00 Kč |
Zlevněná cena lodního lístku: POUZE děti od 3 do 15 let.
Děti do dosažení 3 let věku (tj. do třetích narozenin) ZDARMA.
PLAVBU NELZE PŘERUŠIT!
Ceník je platný od 1.4.2023.