| ZVÝHODNĚNÉ LODNÍ LÍSTKY | |||||
| Platba pouze v hotovosti. | |||||
| OKRUŽNÍ LÍSTKY | Cena lodního lístku |
Plavby bez možnosti přerušení. |
|||
| plná | zlevněná* | ||||
| CELÁ PŘEHRADA POD HALÍŘKU (bez Halířky) | 450,00 Kč | 300,00 Kč | Plavba kolem celé přehrady včetně plavby Pod Halířku s nástupem a výstupem ve stejném přístavišti. | ||
| CELÁ PŘEHRADA |
380,00 Kč | 230,00 Kč | Plavba kolem celé přehrady (bez Halířky) s nástupem a výstupem ve stejném přístavišti. | ||
| Kramolín – Kemp a zpět | 260,00 Kč | 170,00 Kč | Plavba v 16:00 s návratem ihned zpět (bez výstupu a opětovného nástupu na další plavbu)s | ||
| Kemp – Kramolín a zpět | 260,00 Kč | 170,00 Kč |
Plavba v 11:40 a 14:40 s návratem zpět |
||
| Kemp – Koněšín a zpět | 270,00 Kč | 180,00 Kč | Plavba v 10:30 a 13:30 s návratem ihned zpět bez přerušení plavby. | ||
| Třesov – Koněšín a zpět | 260,00 Kč | 170,00 Kč | Plavba v 10:40 a 13:40 s návratem ihned zpět bez přerušení plavby. | ||
| z Kramolína | ||
| cena lodního lístku | ||
| do přístaviště | plná | zlevněná* |
| Dalešice | 60,00 Kč | 50,00 Kč |
| Kemp | 150,00 Kč | 120,00 Kč |
| Třesov | 160,00 Kč | 120,00 Kč |
| Koněšín | 230,00 Kč | 160,00 Kč |
| z Dalešic | ||
| cena lodního lístku | ||
| do přístaviště | plná | zlevněná* |
| Kramolín | 60,00 Kč | 50,00 Kč |
| Kemp | 130,00 Kč | 110,00 Kč |
| Třesov | 140,00 Kč | 110,00 Kč |
| Koněšín | 190,00 Kč | 140,00 Kč |
| z AUTOCAMPu WILSONKA v Hartvíkovicích [Kemp] | ||
| cena lodního lístku | ||
| do přístaviště | plná | zlevněná* |
| Kramolín | 150,00 Kč | 120,00 Kč |
| Dalešice | 130,00 Kč | 110,00 Kč |
| Třesov | 70,00 Kč | 60,00 Kč |
| Koněšín | 160,00 Kč | 120,00 Kč |
| z Třesova | ||
| cena lodního lístku | ||
| do přístaviště | plná | zlevněná* |
| Kramolín | 160,00 Kč | 120,00 Kč |
| Dalešice | 140,00 Kč | 110,00 Kč |
| Kemp | 70,00 Kč | 60,00 Kč |
| Koněšín | 150,00 Kč | 100,00 Kč |
| z Koněšína | ||
| cena lodního lístku | ||
| do přístaviště | plná | zlevněná* |
| Kramolín | 230,00 Kč | 160,00 Kč |
| Dalešice | 190,00 Kč | 140,00 Kč |
| Kemp | 160,00 Kč | 120,00 Kč |
| Třesov | 150,00 Kč | 100,00 Kč |
| PŘÍPLATKY | ||
| příplatek k lodnímu lístku | ||
| plný | zlevněný* | |
| pod Halířku | 110,00 Kč | 80,00 Kč |
| k Třebenicím | 90,00 Kč,00 | 60,00 Kč |
| ODSTROJENÉ KOLO | 70,00 Kč | |
| NEODSTROJENÉ KOLO |
130,00 Kč |
|
| ODSTROJENÉ ELEKTROKOLO | 150,00 Kč | |
| NEODSTROJENÉ ELEKTROKOLO | 210,00 Kč | |
| PES | 70,00 Kč | |
| KOČÁREK | 70,00 Kč | |
|
NADROZMĚRNÉ ZAVAZADLO 1 rozměr nad 40x40x20cm |
60,00 Kč | |
*
*Zlevněná cena lodního lístku: POUZE děti od 3 do 14 let.
Děti do dosažení 3 let věku (tj. do třetích narozenin) ZDARMA.
Jiné slevy neposkytujeme
PLAVBU NELZE PŘERUŠIT!
Ceník je platný od 31. 3. 2025.